SPU(スーパーポイントアッププログラム)
楽天ゴールドカードご利用の場合は+1倍の合計ポイント5倍!
-
-
年会費:2,000円(税抜)ポイント還元率:1 %付帯保険:海外/最高2000万円 国内/× 買物/×
楽天ゴールドカードの概要
楽天ゴールドカードは日本最大のネットショッピングモール楽天でお得な楽天カードが発行するゴールドカード。楽天でのお買物はもちろん、VISA加盟店でもポイントが貯まる!
楽天ゴールドカードは、年会費2,000円(税抜)で楽天市場でポイントがお得に貯まり、国内空港ラウンジも無料で使えるリッチなカードです。
楽天カードもいいけど、ハイグレードな楽天ゴールドはあなたをもっと素敵に。
楽天ゴールドカードは、年会費2,000円(税抜)で楽天市場でポイントがお得に貯まり、国内空港ラウンジも無料で使えるリッチなカードです。
楽天カードもいいけど、ハイグレードな楽天ゴールドはあなたをもっと素敵に。
楽天ゴールドカードの特長
- 楽天ゴールドカードは海外でも使えます!海外旅行損害保険・海外レンタカー・手荷物宅配サービス・携帯/WiFiルーターなど使用可能
- 楽天ポイントカード機能付き楽天ゴールド!提示するだけで100円につき1ポイント貯まる
- 楽天Edy500円分もらえる!コンビニやスーパーで使える楽天Edy500円分がチャージされたカードをプレゼント
- 楽天ETCカード年会費永年無料!楽天ゴールド会員様は通常年会費540円が永年無料
- 家族カードに同時入会で1,700ポイントをゲットするチャンス!
- 家族や友人を紹介すると、さらにポイントがもらえる
基本情報
券面デザイン | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提携ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
申込み資格 | 原則として20歳以上の安定収入のある方 | ||||||||||||||||||||||||||||
発行・審査期間 | 約1週間 | ||||||||||||||||||||||||||||
年会費 | 2,000円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
家族カード | 年会費: 500円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
ETCカード |
楽天ETCカード 年会費: 無料 (ETC年会費永年無料) |
||||||||||||||||||||||||||||
電子マネー機能 | 楽天Edy | ||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーチャージ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
海外旅行傷害保険 | 最高2000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ショッピング保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス |
ポイント・マイレージプログラム
ポイント名 | 楽天スーパーポイント |
---|---|
概要 | 100円=1ポイント。楽天市場内のご利用100円で2ポイント(ポイント2%分)。加盟レストランの食事ならポイント10%。貯まったポイントは1ポイント=1円として楽天での買い物に利用できるほか、提携ポイントへの移行などが可能。 |
有効期限 | 1年間。ただし、期間内に1度でもポイントを使えば更に1年間延長。 |
移行可能マイル | ANAマイレージバンク |
マイルへの移行条件 | - |
提携ポイント | - |
ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
基本ポイント | 100円=1ポイント |
ボーナスポイント | SPU(スーパーポイントアッププログラム)とは 通常ポイント1倍に加えて、楽天カードご利用で+3倍、楽天市場アプリお買い物で+1倍、楽天ゴールドカードご利用で+1倍、 楽天モバイルご利用で+1倍、あわせると、いつでも毎日ポイント7倍!楽天市場のお買い物で、 楽天スーパーポイントがさらに貯まる超お得なサービスをぜひご利用ください。 ※通常は100円のお買い物で1ポイント=1%分ポイント付与。 |
ポイント還元率 | 1 % (1ポイントで1円分) |
マイレージ還元率 | 0.5 % (20000ポイントで10000マイル) |
ポイント備考 | - |
貸付・返済条件
利用可能枠 | 最高200万円 |
---|---|
実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い :実質年率12.25%~15.00% キャッシング:18.0% |
提携CD/ATM台数 | - |
返済方式 | ショッピング:1回払い・2回払い・リボ払い・分割払い・ボーナス1回払い/ボーナス2回払い キャッシング:キャッシングのお支払い方法には「リボ払い」と「一括払い」があります。 |
返済期間・回数 | - |
支払方法 | 口座引落とし |
締め日・返済日 | 毎月末日に締め切り、翌月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
20.0% | 遅延損害金(実質年率) |
発行会社
会社名 | 楽天カード株式会社 (Rakuten Card Co.,Ltd.) |
---|---|
本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番3号 |
問合せ番号 | 03-6740-6740 |
設立 | 2001年12月6日 |
資本金 |
楽天ゴールドカードのクチコミ・評判・レビュー
楽天ゴールドカードとよく探すされるカード
楽天ゴールドカードと関連のあるカテゴリ
楽天ゴールドカード
お申込み(公式サイト)はこちら ›
海外のカジノでも使えませんでした。去年までは使えました。海外から問い合わせできず、日本に帰ってから連絡するとセキュリティがかかったそうです。
カジノではパスポートとIDでチェックがあるので、セキュリティがかかるのは、おかしいと思います。金額も少額でした。
他のカードでは何の問題もなく使用できました。
海外旅行に持って行くと不安しかありません。