海外・国内旅行&シートベルト傷害保険を自動付帯し、充実したポイントサービス付き
-
-
年会費:1,250円(税抜)(初年度無料)ポイント還元率:0.5 % ~ 3.3 %付帯保険:海外/最高2000万円 国内/最高1000万円 買物/×
ライフカード[旅行傷害保険付帯]の概要
ライフカード[旅行傷害保険付帯]は、海外最高2000万円、国内最高1000万円の旅行傷害保険が自動付帯されたクレジットカードです。さらにシートベルト傷害保険も付帯。ショッピングやキャッシングのご利用の他、国内・海外を問わず旅の安心補償が受けられます。最高レベルのポイントサービス「サンクスプレゼント」や会員限定の各種優待割引サービス、海外旅行アシスタンスサービス「LIFE DESK(日本語サービス)」など、充実した会員特典・サービスがあなたの生活にいつもと違う輝きをもたらします。入会後1年間はポイント1.5倍!誕生月ならなんとポイント3倍!スペシャルボーナスポイントも充実。今なら通常年会費1,250円(税抜)が初年度無料で入会頂けます。いろんな場面でボーナスポイントが付与されるポイントに強いクレジットカードです。
ライフカード[旅行傷害保険付帯]の特長
- 通常年会費1,250円(税抜)が初年度無料!
- 海外最高2000万円、国内最高1000万円の旅行傷害保険付
- シートベルト保険(200万円)
- ショッピングご利用金額に応じて貯まっていくポイントを、お好きな特典と交換いただけるクレジットカード最高レベルのポイントプログラム
- ボーナスポイントで更にポイント獲得!
- 入会後1年間はポイント1.5倍
- お誕生月はポイント3倍
- ケータイをかざすだけでスピーディに決済が行える便利なのおサイフケータイ「ライフカードiD」も同時にお申込み頂けます
- 万一、カードが紛失・盗難に遭われ不正使用されても、お届け日の60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をライフが負担
基本情報
券面デザイン | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提携ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
申込み資格 | 日本国内にお住まいの高校生を除く18歳以上で、電話連絡が可能な方 | ||||||||||||||||||||||||||||
発行・審査期間 | 最短7営業日 | ||||||||||||||||||||||||||||
年会費 | 1,250円(税抜) 初年度無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
家族カード | 年会費: 400円(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||
ETCカード |
ライフETCカード 年会費: 無料 |
||||||||||||||||||||||||||||
電子マネー機能 | iD | ||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーチャージ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
海外旅行傷害保険 | 最高2000万円 (自動付帯) | ||||||||||||||||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | 最高1000万円 (旅行代金のカード払いで付帯) | ||||||||||||||||||||||||||||
ショッピング保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の保険 | シートベルト保険:200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス |
ポイント・マイレージプログラム
ポイント名 | LIFEサンクスプレゼント |
---|---|
概要 | 業界最高水準のポイント還元率。入会後1年間はポイント1.5倍、さらにご利用金額に応じて最大2倍。お誕生月はポイント3倍。 いつものネットショッピングや旅行予約をL-mallを経由するだけでポイント最大25倍。 <ポイントの価値> 1p=5~6.67円(JCBギフトカード) 1,000p=5,000円分 1,800p=10,000円分 8,800p=50,000円分 15,000p=100,000円分 |
有効期限 | 最長5年間(2年目までは自動繰越。3年目以降は毎年繰越手続きをすることにより最大3年間繰越可能) |
移行可能マイル | ANAマイレージバンク |
マイルへの移行条件 | - |
提携ポイント | ベルメゾン・ポイント、ドコモポイント、auポイント、ANAマイレージクラブ、Music-Passクーポン、Gポイント、楽天スーパーポイント、J-Point |
ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
基本ポイント | 100円=0.1ポイント |
ボーナスポイント | ・誕生月の利用分はポイント3倍(還元率1.5%以上)、初年度ポイント1.5倍。 さらに利用金額に応じて最大2倍。 ・前年の利用額に応じてポイント付与率が変化。 前年に50万円以上利用の場合は1.5倍、100万円上の場合は1.8倍、200万円以上で2倍。 ・年間50万円以上利用で、ボーナスポイント300p |
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 3.3 % (1000ポイントで5000円分) |
マイレージ還元率 | 0.25 % ~ 0.6 % (300ポイントで750マイル) |
ポイント備考 | - |
貸付・返済条件
利用可能枠 | ショッピング:10~200万円 キャッシング:0~200万円 カードローン:- |
---|---|
実質年率 | リボルビング:15.0% 分割払い:12.2~14.9% キャッシング:15.0~18.0% |
提携CD/ATM台数 | 約14万2千台 |
返済方式 | ショッピング:1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い キャッシング:残高スライド元利定額リボルビング払い、翌月一括払い |
返済期間・回数 | - |
支払方法 | 口座引落とし |
締め日・返済日 | 毎月5日締切(※1)、当月27日または翌月3日支払(※2) ※1:ショッピングとキャッシングでは締切日が異なります。 ※2:金融機関の休業日の場合、翌営業日のお支払いです。 |
遅延利率 | ショッピング:14.6%、29.2% キャッシング:20.0% |
発行会社
会社名 | ライフカード株式会社 (LIFECARD CO.,LTD) |
---|---|
本社所在地 | 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20 (東京) 〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 バンザイビル |
問合せ番号 | 045-914-7003 |
設立 | 1952年10月27日 |
資本金 | 1億円 |
ライフカード[旅行傷害保険付帯]のクチコミ・評判・レビュー
ライフカード[旅行傷害保険付帯]とよく探すされるカード
ライフカード[旅行傷害保険付帯]と関連のあるカテゴリ
ライフカード[旅行傷害保険付帯]
お申込み(公式サイト)はこちら ›