「キレイ」をテーマにした女性のためのカード!年会費永年無料&データ維持費月108円も条件を満たせば無料
-
-
年会費:永久無料ポイント還元率:0.5 % ~ 1.5 %付帯保険:海外/× 国内/× 買物/最高100万円
JCB LINDAの概要
JCB LINDAは、すべての女性へオススメするひとりひとりの「キレイ」発掘カードです。人気の化粧品ブランドのサンプルプレゼントや会報誌にはセレクトされたイベント&エンターテイメント情報、プレゼント、限定商品などキレイ関連の特典が満載。オリジナルのボーナス制度で使うほどポイントがたまり、年間のご利用合計金額が50万円を超えると、その翌月からポイントが2倍に、100万円を超えると3倍になります。ポイントがたまったら、魅力いっぱいの「Oki Dokiポイントプログラム for LINDA」の商品のなかから、お気に入りのアイテムに交換出来ます。LINDAのカード・デザインは、魅力的でスタイリッシュな8つのデザインから選べます。
JCB LINDAの特長
- 年会費無料。別途データ維持料108円/月(税込)が必要となります。但し、月づきの携帯電話・PHSのご利用料金をJCB LINDAでお支払いの場合、あるいはJCB LINDAでのお支払い金額(本会員と家族会員の合計)が月額1万円(税込)以上の場合、データ維持料も無料。
- スタイリッシュなカードを、8つのデザインから選べる。
- LINDAなら映画でもおトク!「Cinema LINDA」。LINDAおすすめの新作映画紹介や、試写会、劇場鑑賞券が抽選で当たります
- ポイントが2倍、3倍に「LINDAボーナス制度」。年間のご利用金額の累計が50万円を超えると、その翌月からポイントが2倍に、100万円を超えると3倍に
- あなたの「キレイ」を応援するために、「キレイ」のプロ「LINDAリーグ」が発信する、おトクな情報やサービスが、誰よりも早くあなたのもとへ。
- カードクチュール国内充実パック(有料オプション)。
- 国内ショッピングガード保険。JCB LINDAで購入した品物を破損・盗難などによる損害からガード。購入日から90日間、年間100万円まで補償
- 国内パッケージツアー割引。JCBトラベルデスクにお電話にて、下記の割引対象パッケージツアーをお申し込みのうえ、JCB LINDAでお支払いいただくと、旅行代金が5%または3%引きに
基本情報
券面デザイン | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提携ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
申込み資格 | 原則として18歳以上でご本人または配偶者に安定継続収入のある方。 または 高校生を除く18歳以上で学生の方。 | ||||||||||||||||||||||||||||
発行・審査期間 | 最短3営業日発行 | ||||||||||||||||||||||||||||
年会費 | 年会費無料
|
||||||||||||||||||||||||||||
家族カード | 年会費: 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETCカード |
JCB ETC専用カード 年会費: 無料 |
||||||||||||||||||||||||||||
電子マネー機能 | QUICPay | ||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーチャージ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
海外旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
国内旅行傷害保険 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ショッピング保険 | 年間最高100万円 (購入日より90日間) | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 | ||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス |
ポイント・マイレージプログラム
ポイント名 | Oki Dokiポイントプログラム for LINDA |
---|---|
概要 | JCBカードのご利用金額1,000円で1ポイントたまり、500ポイントから人気ブランドのファッションアイテム、東京ディズニーリゾート®パークチケットやJCBギフトカードへの交換などが可能。年間のご利用金額の累計が50万円を超えるとその翌月からポイントが2倍に、100万円を超えると3倍。有効期間は獲得月から2年間。 |
有効期限 | 獲得月から2年間 |
移行可能マイル | JALマイレージバンク ANAマイレージバンク DELTAスカイマイル |
マイルへの移行条件 | - |
提携ポイント | ドコモポイント、auポイント、ビックポイント・ビックネットポイント、ベルメゾン・ポイント、ジョーシンポイント、楽天スーパーポイント、セシールスマイルポイント、フルーツSPポイントプログラム、ティーポイント、JTBトラベルポイント、電子Pマネーちょコム、nanacoポイント、プレッツポイント |
ショッピングモール | いつものショッピングも、会員専用サイトを経由するだけでポイント優遇などの特典が受けられます。 |
基本ポイント | 1000円=1ポイント |
ボーナスポイント | LINDAボーナス制度: 年間のご利用金額の累計が50万円を超えると、その翌月からポイントが2倍に、100万円を超えると3倍になります |
ポイント還元率 | 0.5 % ~ 1.5 % (1000ポイントで5000円分) |
マイレージ還元率 | 0.3 % ~ 0.9 % (200ポイントで600マイル) |
ポイント備考 | - |
貸付・返済条件
利用可能枠 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
---|---|
実質年率 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
提携CD/ATM台数 | 約15万台 |
返済方式 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
返済期間・回数 | - |
支払方法 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
締め日・返済日 | 大変申し訳ございませんが、JCBカード公式サイトにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
遅延利率 | - |
発行会社
会社名 | 株式会社ジェーシービー (JCB CO.,LTD.) |
---|---|
本社所在地 | 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア |
問合せ番号 | 0120-015-870 |
設立 | 1961年1月25日 |
資本金 | 106億1,610万円 |
JCB LINDAのクチコミ・評判・レビュー
口コミ評価点数の平均
(4.3つ星/4件の評価)
きょん さん/30代/CA 2017/02/28
女性の気持ちをわかってるー!!クレジットカードでも女の子はかわいいのを持ちたい!
まい さん/20代/保育士 2017/02/28
年会費無料でデザインもかわいいので、女性にはおすすめです!
しょうこ さん/20代/OL 2017/02/28
かわいいデザインでカードを出したときに店員さんにもかわいいって言われます!!
さち さん/20代/OL 2017/02/28
アパレルショップのポイントカードのようなかわいさで持ってるだけでテンション上がります!
JCB LINDAとよく探すされるカード
JCB LINDAと関連のあるカテゴリ
JCB LINDA
お申込み(公式サイト)はこちら ›